| Modail | KANVD18 | KANVD18+ |
| Stoidhle coltas | Sealladh farsaing ceithir-shùileach | Sealladh farsaing ceithir-shùileach |
| Àrdaich ìre riaghlaidh ìomhaighean | Ginealach 2 + (Ginealach 2 +) | Cha mhòr 3 ginealaichean |
| Rùn (paidhir loidhne, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Factar càileachd (luach FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Mothachaidh (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| co-mheas fuaim-chomharra | 23-28 | 28-32 |
| Meudachadh soilleireachd (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Seòrsa plèana catod | S25 | GaAs |
| Còmhdach lionsa | Film ioma-fhilleadh ultra-leathann a tha a’ meudachadh treòrachadh | Film ioma-fhilleadh ultra-leathann a tha a’ meudachadh treòrachadh |
| Ìre leudachaidh (x, X) | 1 | 1 |
| Raon seallaidh (ceum, °) | 130° | 130° |
| Raon atharrachaidh lèirsinn (ath-bhriseadh) (ceum, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| measgachadh lionsan | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Raon atharrachaidh lionsa amas (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Meud (mm) | / | / |
| Cuideam (g) | 923g (inneal lom) | 923g (inneal lom) |
| Bholtaids solar cumhachd (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Seòrsa bataraidh | 1 bataraidh lithium CR123A | 1 bataraidh lithium CR123A |
| Uairean obrach leantainneach (uairean) | / | / |
| / | / | |
| Gnìomh dìon an-aghaidh solas làidir | a bhith agad | a bhith agad |
| Gnìomh atharrachaidh soilleireachd fèin-ghluasadach ìomhaigh | a bhith agad | a bhith agad |
| Tha earrach còmhdach bataraidh air a thoirt a-steach don dealbhadh | a bhith agad | a bhith agad |
| Lampa taice infridhearg | a bhith agad | a bhith agad |
| Comharradh solais infridhearg togte a-steach | a bhith agad | a bhith agad |
| Bogsa bataraidh taobh a-muigh | taic | taic |
| Suidse inntrigidh suidheachaidh | taic | taic |
| Gnìomh glasaidh astar sùla | taic | taic |
| Tonn-fhaid lampa dearg (nm) | 850 | 850 |
| Raon teòthachd obrachaidh (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Raon teòthachd stòraidh (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| taiseachd coimeasach | 5%-98% | 5%-98% |
| Gun ùine fàilligeadh | Airson 10,000 uair a thìde | Airson 10,000 uair a thìde |
| Ìre duslach is uisge-dhìonach | IP65 (IP67 roghainneil) | IP65 (IP67 roghainneil) |
| Barantas oifigeil | Ann an 1 bliadhna | Ann an 1 bliadhna |
Ro-shealladh Buaidh Sealladh Oidhche: